Беговые дорожки Модель, сочетающая лучшие параметры качества и стоимости, является лидером продаж в своей ценовой категории. Популярность SoleF63 приобрела за счет своих конструкционных качеств, модель оснащена широким беговым полотном, что делает ее максимально безопасной. Дополнительные опции в виде mp3 плеера позволят проводить тренировку под музыку, данные на голубом дисплее будут постоянно информировать пользователя о состоянии организма на данный момент тренировки. SoleFitness — генеральный партнер сети отелей Hilton, HotelMonaco, OmniHotels.
| Мотор: | Мощность двигателя л.с. | 3,0 л.с. |
| Заявленная мощность | постоянная |
| Тип двигателя | DC |
| Технические характеристики: | Регулировка скорости | 0,8-20 км/ч |
| Регулировка наклона | 0-15% |
| Функциональность: | Общее количество программ: | 10 |
| Стандартные программы: | 6 |
| Пользовательские программы: | 2 |
| Кардиопрограммы: | 2 |
| Аудиосистема: | MP3 |
| Контроль пульса: | Сенсоры/Кардиопояс |
| Кардиопояс: | в комплекте |
| Вентилятор: | Есть |
| Дисплей: | 6.5" LCD |
| Подсветка дисплея: | голубая |
| Держатель питьевой бутылки: | есть |
| Конструкция: | Система складывания | гидравлическая Easy Access Folding |
| Система Амортизации | Cushion Flex Shock Absorption |
| Диаметр передних валов | 64 мм |
| Диаметр задних валов | 64 мм |
| Беговое полотно | 2-х слойное, усиленное |
| Дека | 18 мм с системой шумопоглащения |
| Размеры бегового полотна | 51 х 152 см |
| Габариты: | Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 204 х 84 х 148 см |
| Габариты упаковки | 220 х 93 х 44 см |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Вес тренажера Нетто | 115 кг |
| Вес тренажера Брутто | 127 кг |
| Гарантия: | Домашняя эксплуатация: | 2 года |
| Полукоммерческая эксплуатация: | нет |
Нет информации